的通知》(合財社[2017]384號)和《關于加強百幫創(chuàng)業(yè)園管理的若干意見》文件精神,經認定合肥世界之窗創(chuàng)新產業(yè)園、合肥市蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園、合肥職業(yè)技術學院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地共55戶符合補貼條件,共計補貼金額34.32萬元。">

久久国产精品99久久久久久进口_欧美国产日韩在线_美梦视频大全免费观看动漫版_精产国品一二三区_两个电梯做爰全过程视频_欧美日韩一区在线播放_永久黄网站色视频免费观看_国产精品一线二线在线观看_欧美精品一区二区三区在线四季 _欧美一级全黄

合肥臥濤

您專業(yè)的項目申報定制平臺!400-0507-580

15855199550

臥濤精準把握政策動向

關于合肥市蜀山區(qū)2020年第三季度創(chuàng)業(yè)基地以獎代補的公示

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2020.12.04


根據《關于印發(fā)<合肥市市區(qū)就業(yè)補助資金管理暫行辦法>的通知》(合財社[2017]384號)和《關于加強百幫創(chuàng)業(yè)園管理的若干意見》文件精神,經認定合肥世界之窗創(chuàng)新產業(yè)園、合肥市蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園、合肥職業(yè)技術學院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地共55戶符合補貼條件,共計補貼金額34.32萬元。

 

現將補貼實體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務中心反映。

公示時間:2020年12月3日至2020年12月9日

 

蜀山區(qū)創(chuàng)業(yè)基地申報代理咨詢:0551-65300128

下一篇:合肥市2021年可申報政策

 

 

合肥世界之窗創(chuàng)新產業(yè)園補貼企業(yè)(2020年第三季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補貼
(元)
物業(yè)費補貼
(元)
水電費補貼
(元)
合計(元) 備注
1 安徽紅橋婚姻服務有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
2 安徽鑫光洋信息技術有限公司 120.60  1809.00  253.26  0.00 2062.26 
3 安徽營城建筑科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57 
4 合肥賽鋒智能科技有限公司 30.15  452.25  63.32  0.00 515.57 
5 合肥永聯教育有限公司 97.95  979.50  137.13  0.00 1116.63  補貼2020年7、8兩個月
6 安徽省千歲蘭教育咨詢有限公司 634.50  9517.50  1332.45  0.00 10849.95 
7 合肥小皮網絡科技有限公司 879.20  13188.00  1846.32  0.00 15034.32 
8 安徽華策投資發(fā)展有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
9 合肥颯英斯生物科技有限公司 150.75  2261.25  316.58  0.00 2577.83 
10 合肥市蜀山區(qū)簡木瑜伽館 141.00  2115.00  296.10  0.00 2411.10 
11 合肥碧海飛金機械有限公司 33.23  498.45  69.78  0.00 568.23 
12 合肥遠元生物科技有限公司 329.70  4945.50  692.37  0.00 5637.87 
13 安徽杜伯特科技有限公司 98.37  1475.55  206.58  0.00 1682.13 
14 安徽巖創(chuàng)建設工程有限公司 329.7 4945.5 692.37  253.27 5891.14 
15 安徽眾聚網絡技術有限公司 70.5 1057.5 148.05  1455.38 2660.93 
16 安徽安泰保險代理有限公司 361.3 5419.5 758.73  704.96 6883.19 
17 合肥通政科技有限公司 60.3 904.5 126.63  0.00 1031.13 
18 安徽千東商貿有限公司 136.89 2053.35 287.47  0.00 2340.82 
19 合肥執(zhí)古網絡科技有限公司 246.2 3693 517.02  1590.26 5800.28 
20 合肥逸尚裝飾設計工程有限公司 548.43 8226.45 1151.70  0.00 9378.15 
21 安徽哆咪嗦影視文化發(fā)展有限公司 690.34 10355.1 1449.71  1091.34 12896.15 
22 安徽科悅檢測科技有限公司 132.07 1981.05 277.35  824.3 3082.70 
23 合肥宅匠裝飾有限責任公司 316.5 4747.5 664.65  1648.4 7060.55 
24 安徽藝之鑫文化傳播有限公司 1206.7 18100.5 2534.07  0.00  20634.57 
25 安徽偉幫行樓宇設備有限公司 127.64  1914.6 268.04  138.91 2321.55 
26 合肥市虹睿翔商貿有限公司 302.70  4540.5 635.67  1230.84 6407.01 
27 合肥螞蟻邦邦科技信息咨詢有限公司 70.50  1057.5 148.05  569.51 1775.06 
28 合肥小荷姑娘酒店管理有限公司 1424 21360 2990.40  38266.96 62617.36 
29 合肥松數科技有限公司 105.75 1586.25 222.08  255.14 2063.47 
30 安徽愿望商城教育科技有限公司 211.5 3172.5 444.15  1460.09 5076.74 
31 安徽安維特生物檢測科技有限公司 329.7 4945.5 692.37  1062.33 6700.20 
32 安徽天旗工程管理有限公司 105.75 1586.25 222.07  0.00  1808.32 
33 安徽鑫掌門財務信息咨詢服務有限公司 141 2115 296.10  0.00  2411.10 
合計 10122.47 151347.3 21188.63  50551.69 223087.62 


 

合肥市蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園補貼企業(yè)(2020年第三季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補貼
(元)
物業(yè)費補貼
(元)
水電費補貼
(元)
合計(元) 備注
1 合肥三諾星廚自動化有限公司 464.00  6960.00  974.40  275.00 8209.40 
2 安徽安眾智智能科技有限公司 190.00  2850.00  399.00  890.00 4139.00 
3 安徽省蝸牛房屋租賃有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00 
4 合肥沐潔汽車服務有限公司 325.00  4875.00  682.50  0.00 5557.50 
5 安徽省中安眾力人力資源管理有限公司 101.00  1515.00  212.10  0.00 1727.10 
6 安徽華淳人力資源有限公司 50.00  750.00  105.00  0.00 855.00 
合計 1180.00  17700.00  2478.00  1165.00 21343.00 



<

合肥職業(yè)技術學院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地補貼企業(yè)(2020年第三季度)
序號 企業(yè)名稱 面積
(㎡)
房租補貼
(元)
物業(yè)費補貼
(元)
水電費補貼
(元)
合計(元) 備注
1 安徽墨陽廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> 118.00  1770.00  247.80  1689.00  3706.80 
2 合肥科碩文化發(fā)展有限公司 380.00  5700.00  798.00  3474.60  9972.60  2020年7月新增200㎡
3 合肥旗鼓新生活科技有限責任公司 146.00  2190.00  306.60  826.20  3322.80 
4 安徽慢慢來信息科技有限公司 81.10  1216.50  170.31  0.00  1386.81  第三季度新增企業(yè)
5 安徽龍駿廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> 152.00  2280.00  319.20  598.80  3198.00 
6 合肥影領信息科技有限公司 340.00  5100.00  714.00  2359.00  8173.00 
7 合肥市蜀山區(qū)智谷百貨超市 430.00  6450.00  903.00  6306.60  13659.60  7月新增面積210㎡
8 合肥爆量文化傳媒有限公司 74.00  740.00  103.60  620.40  1464.00  第三季度新增企業(yè),房租補貼8.9兩個月
9 合肥睿迪智能科技有限公司 28.00  420.00  58.80  120.60  599.40 
10 合肥藍石科技有限責任公司 40.00  600.00  84.00  25.50  709.50 
11 安徽碩視傳媒科技有限公司 262.40  3936.00  551.04  6610.40  11097.44  原租場地退回,新租場地262.4㎡
12 安徽壹品養(yǎng)老服務有限公司 152.70  2290.50  320.67  807.50  3418.67 
13 安徽為道能源科技有限公司 126.76  1901.40  266.20  495.00  2662.60 
14 安徽火殼公關顧問有限公司 352.00  5280.00  739.20  1967.40  7986.60 
15 合肥松茂堂餐飲服務有限公司合肥第一分公司 668.00  10020.00  1402.80  15314.20  26737.00 
16 安徽元麥科技有限公司 28.00  420.00  58.80  215.40  694.20 
合計 3378.96  50314.40  7044.02  41430.60  98789.02 




推薦資訊

咨詢熱線

400-0507-580