根據(jù)《蜀山區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)服務(wù)券實(shí)施辦法》 (蜀發(fā)改〔2020〕5號), 經(jīng)過 注冊申請 、工作組評審、會(huì)議研究等程序,擬對惠特環(huán)境科技有限公司等 61 家注冊 企業(yè)發(fā)放 戰(zhàn)新劵 。現(xiàn)予以公示,公示期限為 2020 年 1 2 月 4 日 -1 2 月 10 日。如有異議, 請?jiān)诠酒陂g實(shí)名以書面 或電話方式向蜀山區(qū)發(fā)改委、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組反映 。
合肥市企業(yè)服務(wù)券申報(bào)代理咨詢:0551-65300128
下一篇:合肥市2021年項(xiàng)目申報(bào)規(guī)劃
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 發(fā)放戰(zhàn)新劵(萬元) |
| 1 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 10 |
| 2 | 安徽華馳塑業(yè)有限公司 | 10 |
| 3 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 10 |
| 4 | 安徽賽爾福職業(yè)安全健康有限公司 | 10 |
| 5 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 10 |
| 6 | 安徽寶龍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 10 |
| 7 | 合肥大明節(jié)能科技股份有限公司 | 10 |
| 8 | 安徽普照環(huán)境科技有限公司 | 10 |
| 9 | 招來寶電子商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 10 |
| 10 | 安徽非羽網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 10 |
| 11 | 合肥智慧龍圖騰知識產(chǎn)權(quán)股份有限公司 | 10 |
| 12 | 合肥德邦貨運(yùn)代理有限公司 | 10 |
| 13 | 合肥中龍神力動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 10 |
| 14 | 一拓通信集團(tuán)股份有限公司 | 10 |
| 15 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 | 10 |
| 16 | 安徽亞美亞進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 10 |
| 17 | 安徽古井云商電子商務(wù)有限公司 | 10 |
| 18 | 時(shí)代新媒體出版社有限責(zé)任公司 | 10 |
| 19 | 合肥上雅電子科技有限公司 | 10 |
| 20 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5 |
| 21 | 安徽衣貝潔實(shí)業(yè)有限公司 | 5 |
| 22 | 安徽德豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 5 |
| 23 | 合肥拓圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
| 24 | 合肥布諾太陽能科技有限公司 | 5 |
| 25 | 安徽源澤智能科技有限公司 | 5 |
| 26 | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | 5 |
| 27 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 5 |
| 28 | 安徽咖品匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5 |
| 29 | 安徽梵海進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5 |
| 30 | 安徽鑫仕加進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5 |
| 31 | 安徽寰亞國際招標(biāo)有限公司 | 5 |
| 32 | 安徽省農(nóng)墾農(nóng)副產(chǎn)品營銷有限公司 | 5 |
| 33 | 合肥蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 5 |
| 34 | 安徽星源環(huán)境科技有限公司 | 5 |
| 35 | 安徽省格致綠色建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 5 |
| 36 | 安徽中盈國創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5 |
| 37 | 安徽拓水環(huán)境工程科技有限公司 | 5 |
| 38 | 合肥天海檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 5 |
| 39 | 安徽同德節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5 |
| 40 | 安徽實(shí)樸檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 5 |
| 41 | 安徽顯閏環(huán)境工程有限公司 | 5 |
| 42 | 萬申科技股份有限公司 | 5 |
| 43 | 合肥戩谷生物科技有限公司 | 5 |
| 44 | 安徽柏楊信息科技有限公司 | 5 |
| 45 | 安徽國信環(huán)境保護(hù)工程研究院有限公司 | 5 |
| 46 | 安徽塵緣節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 5 |
| 47 | 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 | 5 |
| 48 | 安徽礪劍防務(wù)科技有限公司 | 5 |
| 49 | 安徽泰科檢測科技有限公司 | 5 |
| 50 | 安徽配隆天環(huán)保科技有限公司 | 5 |
| 51 | 安徽精怡科學(xué)儀器科技有限公司 | 5 |
| 52 | 合肥歐沃環(huán)保科技有限公司 | 5 |
| 53 | 合肥中科環(huán)境監(jiān)測技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 5 |
| 54 | 合肥國禎水務(wù)有限公司 | 5 |
| 55 | 安徽瑞凈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5 |
| 56 | 安徽力諾環(huán)保工程有限公司 | 5 |
| 57 | 安徽中科天達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 5 |
| 58 | 安徽新季環(huán)保科技有限公司 | 5 |
| 59 | 安徽境綠環(huán)境檢測有限公司 | 5 |
| 60 | 合肥名洋環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 5 |
| 61 | 合肥寶麗環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5 |
咨詢熱線
400-0507-580